
| Empreendimento: | Brooklin Prime Offices |
| Incorporação: | BNCORP |
| Construção: | Bueno Netto |
| Projeto de Arquitetura: | Jonas Birger |
| Projeto de Paisagismo: | Calux |
| Projeto de Decoração: | Moema Wertheimer |
| Endereço: | Esquina da Rua Roque Petrella x Avenida Santo Amaro |
| Bairro da Cidade: | Brooklin - São Paulo |
| Nº de Torres: | 1 |
| Nº de Pavimentos: | 1 subsolo + térreo + 1º pavimento / garagem + 2º pavimento + 6 pavimentos tipo + duplex |
| Unidade por andar: | 10 |
| Total de unidades: | 80 |
| Nº de Elevadores: | 2 |
| Área dos Conjuntos: | 34 a 380*m2 |
| Nº de Vagas: | 94 + 20 de motos |
| Piso a Piso: | 3,42 m |
| Piso Laje: | 3,27 m |
| Pé-Direito Livre: | 2,55 m |
| Pé-Direito Lobby: | 6,88 m |
| Forro das Unidades: | Previsão para forro mineral modular |
| Piso das Unidades: | Previsão para piso elevado h = 10 cm |
| Ar-Condicionado: | Previsão de infraestrutura para split dutado ou Multisplit System high wall |
| Elevadores: | 2 |
| Sobrecarga das Lajes: | 300 kgf/m2 |
| Mensageria e expedição: | Recebimento e entrega de documentos/malotes Correspondência | Solicitação de motoboy |
| Serviços de limpeza: | Limpeza ao final das obras de cada escritório Limpeza diária dos escritórios |
| Office support: | Montagem de mobiliário | Serviço de copa |
| Serviços de manutenção: | Manutenções preventivas e corretivas Equipamentos de ar condicionado | Instalações elétricas e hidráulicas |
| Serviços específicos: | Troca de lâmpadas/reatores Conserto/instalação de tomadas elétricas, aparelhos sanitários, fechaduras, etc. Conserto de vazamentos | Serviços de pintura Chaveiro |
| Gestão patrimonial: | Revenda e locação de imóveis Administração de imóveis locados |
Serviços sugeridos pela Incorporadora que dependem da aprovação da Assembléia de |


